Первые две буквы каждого государственного номерного знака на автомобилях в Украине несут в себе шифр области или столицы нашей страны. Почему были выбраны именно такие сочетания букв – история умалчивает, но это и не столь важно. Если вы хотите хорошо ориентироваться в кодах областей на автономерах, наша таблица вам в этом поможет.
| Код 2004 г. | Код 2013 г. | Регион |
| AA | КА | г. Киев |
| AB | КB | Винницкая область |
| AC | КC | Волынская область |
| AE | КE | Днепропетровская область |
| AH | КH | Донецкая область |
| AI | КI | Киевская область |
| AM | КM | Житомирская область |
| AO | КO | Закарпатская область |
| AP | КP | Запорожская область |
| AT | КT | Ивано-Франковская область |
| AX | KX | Харьковская область |
| BA | HA | Кировоградская область |
| BB | НВ | Луганская область |
| BC | НС | Львовская область |
| BE | НЕ | Николаевская область |
| BH | НН | Одесская область |
| BI | HI | Полтавская область |
| BK | НК | Ровенская область |
| BM | НМ | Сумская область |
| BO | НО | Тернопольская область |
| BT | НТ | Херсонская область |
| BX | НХ | Хмельницкая область |
| CA | IA | Черкасская область |
| CB | IB | Черниговская область |
| CE | IE | Черновицкая область |
| АК | КК | АР Крым |
Отметим, что на автомобильных номерных знаках в Украине используются только те буквы алфавита, которые имеют латинские аналоги, чтобы номера соответствовали международным стандартам.

