Австралійська автомобільна асоціація (AAA) вирішили порівняти реальну витрату пального деяких автомобілів з паспортними даними, заявленими виробниками.
Результати вийшли цікавими. 7 з 13 автомобілів споживали більше в межах 5%, але решта автомобілів спалювали на 9-20% більше пального, ніж обіцяли автовиробники.
Результати тесту реального споживання пального
Марка, модель, рік випуску | Лабораторна витрата л/100 км | Реальна витрата л/100 км | Різниця |
Audi Q5, 2022 | 4,8 | 5,6 | 17% |
BMW X3, 2021 | 7,4 | 8,9 | 20% |
Hyundai i30, 2023 | 7,4 | 7,5 | 1% |
Hyundai Staria, 2022 | 8,2 | 8,3 | 1% |
Kia Carnival, 2023 | 6,5 | 6,0 | -7% |
Kia Sportage, 2023 | 6,3 | 6,6 | 5% |
MG 3, 2023 | 6,7 | 7,9 | 19% |
MG HS, 2022 | 7,3 | 7,4 | 1% |
Mitsubishi Eclipse Cross, 2023 | 7,3 | 7,6 | 3% |
Mitsubishi Outlander, 2023 | 7,6 | 7,9 | 4% |
Toyota Camry, 2022 | 6,8 | 6,7 | -1% |
Toyota Yaris Cross Hybrid, 2021 | 3,8 | 4,3 | 12% |
Volvo XC40, 2023 | 6,9 | 7,6 | 9% |
Результати Kia Carnival вражають, але проблема в тому, що вміст оксидів азоту у вихлопі автомобіля перевищив встановлені Австралією нормативи, як, втім, і в Hyundai Staria та Kia Sportage.